Betreuerliste GW Brockdorf 2020/2021
1. A-Jugend | Wolter | Raik | Lohne | 0172 2817858 |
Kamphaus | Markus | Lohne | 0171 4719823 | |
Bokern | Christian | Dinklage | 0151 42314854 | |
2. A-Jugend | Kröger | David | Lohne | 1464 |
Freude | Daniel | Lohne | 0152 56204803 | |
Wulfing | Heinrich | Lohne | 0160 98018816 | |
1. B-Jugend | Burwinkel | Leonhard | Lohne | 0175 6068178 |
Barkhoff | Christoph | Brockdorf | 803530 | |
Feder | Dominik | Lohne | ||
2. B-Jugend | Böckenstette | Jan | Lohne | 0151 21368466 |
Burwinkel | Stephan | Carum | 0151 72018888 | |
1. C-Jugend | Hartmann | Christoph | Lohne | 0174 2434945 |
Göldner | Kai | Dinklage | 0152 57672805 | |
2. C-Jugend | Schulte | Markus | Brockdorf | 720595 |
Heitmann | Jens | Lohne | 806243 | |
Steffen | Thorsten | Lohne | 72691 | |
1. D-Jugend | Kißner | Matthias | Lohne | 5775 |
Fangmann | Linus | Lohne | 0176 43987238 | |
Czech | Justus | Lohne | 0172 7104659 | |
2. D-Jugend | Freude | Ralf | Lohne | 937591 |
Freude | Kilian | Lohne | 937591 | |
|
||||
3. D-Jugend | Alsleben | Frank | Lohne | 0178 4727883 |
Büschelmann | Werner | Lohne | 01542 54616792 | |
Gölling | Jens Rene | Visbek | 0170 3444653 | |
4. D-Jugend | Soika | Frank | Lohne | 71131 |
Bünger | Jonas | Lohne | 910404 | |
Aukamp | Dietrich | Lohne | 704021 | |
1.E-Jugend | Freude | Marius | Lohne | 71780 |
Banas | Roland | Lohne | 7024665 | |
Waschefort | Rene | Lohne | 0151 41242114 | |
2. E-Jugend | Schlärmann | Matthias | Lohne | 705646 |
Scibior | Philipp | Lohne | 720914 | |
Fragge | Lewin | Lohne | 0152 38975813 | |
3. E-Jugend | Kaufmann | Dennis | n.v. | 0151 22323970 |
Rießelmann | Teresa | Lohne | 0179 4283810 | |
Kamphaus | Niklas | Lohne | 0151 50663704 | |
4. E-Jugend | Funke | Alex | Lohne | 9839720 |
Diekhaus Röttger | Jan Bernd | Lohne | 7060541 | |
Sieverding | Felix | Lohne | 0157 74513230 | |
1. F-Jugend | Stolte | Lukas | Lohne | 0162 3473598 |
Zerhusen | Michel | Lohne | 720124 | |
2. F-Jugend | Arlinghaus | Sophie | Lohne | 15737989404 |
Holthaus kl. | Klaus | Lohne | 0157 53199841 | |
Hartz | Matthias | Lohne | 17662950491 | |
3. F-Jugend | Schlömer | Kai | Lohne | 0174 5843077 |
Sieve | Mona | Lohne | 720119 | |
Sieve | Mattis | Brockdorf | 0160 90358036 | |
Pille | Luc | Lohne | 0177 1844894 | |
4. F-Jugend | Nuxoll | Luisa | Lohne | 0151 20041803 |
Thöben | Cindy | Lohne | 0162 9729644 | |
Rohe | Sarah | Lohne | 0151 58963380 | |
1. G-Jugend | Hagedorn | Bernd | Lohne | 0173 9302395 |
Trengkamp | Henning | Lohne | 0170 8103857 | |
Wielage | Georg | Brockdorf | 0175 4525037 | |
2. G-Jugend | Arlinghaus | Stefan | Lohne | 0177 7971885 |
Eveslage | Martin | Lohne | 0176 81541596 | |
Koldehoff | Hennes | Lohne | 0176 45810377 | |
3. G-Jugend | Lauxtermann | Matthias | Lohne | 5165 |
Niehaus | Thomas | Lohne | 0157 52868590 | |
Scholtyssek | Sebastian | Lohne | 0171 5478601 | |
Lauxtermann | Julian | Lohne | 0172 5139057 | |
4. G-Jugend | Eveslage | Thomas | Dinklage | 0159 06174178 |
Seifert | Matthis | Mühlen | 0151 54871840 | |
Wöhrmann | Hendrik | Lohne | 0172 5139057 | |
Mädchen | Kohl | Sarah | Brockdorf | 910059 |
Arlinghaus | Sophie | Lohne | 0157 37989404 | |
G-Jugend | Bornhorst kl. | Andreas | Lohne | 1535 |
Schnuppertr. | Barkhoff | Jonas | Brockdorf | 803530 |
Knies | Stefan | Lohne | 0178 5352839 | |
Knies | Silke | Lohne | 0176 24858322 | |
1. Damen | Schnieders | Heiko | Brockdorf | 738304 |
Döllmann | Karsten | Brockdorf | 738969 | |
Sandmann | Arno | Kroge | 2105 | |
D-Mädchen | Schnieders | Lea | Brockdorf | 738304 |
Blömer | Lea | Lohne | 04443 / 4551 | |
Springub | Jörg | Lohne | 730992 | |
Kindergarten / Schule 2021/2022 | ||||
FSJ-ler | Arlinghaus | Sophie | Lohne | 0157 37989404 |
Jugendleiter: Ralf Freude
Tel.: 04442-937591 Mobil: 0172-4104428
49393 Lohne - Gingfeld 14a
Vereinsspieleiter und stellv. Jugendleiter: Christoph Barkhoff
Tel.: 04442-803530 Mobil: 0160-94969455
49393 Brockdorf - Am Sportplatz 1