<< Neues Textfeld >>
Betreuerliste GW Brockdorf 2020/2021 |
|||||
1. A-Jugend | Arlinghaus | Christian | Bokerner Str. 19 | Lohne | 706795 |
Nuxoll | Bernd | Bokerner Str. 12b | Lohne | 4772 | |
Czech | Stefan | Marderweg | Lohne | 0171 2609779 | |
Sieverding | Christoph | Bokernerstr. | Lohne | 0176 31448205 | |
Krogmann | Hannes | Dorfstraße 39 | Mühlen | 0162 8720783 | |
2. A-Jugend | Kröger | David | Im Dörlath 22 | Lohne | 1464 |
Wulfing | Heinrich | Bokerner Str. 2a | Lohne | 0160 98018816 | |
1. B-Jugend | Niemeyer | Dennis | Am Markt 15 | Dinklage | 04443/ 5049820 |
2. B-Jugend | Böckenstette | Jürgen | Apfelweg 3 | Lohne | 910732 |
Böckenstette | Jan | Apfelweg 3 | Lohne | 910732 | |
1. C-Jugend | Hartmann | Christoph | Amselstraße 21 | Lohne | 0174 2434945 |
Göldner | Kai | Alte Näherei 1 | Dinklage | 0152 57672805 | |
2. C-Jugend | Schwerter | Nils | Urlagen Kamp 33 | Brockdorf | 0174 6013893 |
Schulte | Markus | Am Sportplatz | Brockdorf | 720595 | |
1. D-Jugend | Überwasser | Louis | Rispenweg 4 | Lohne | 0176 60822733 |
Kißner | Matthias | Am Brauck 8 | Lohne | 5775 | |
2. D-Jugend | Heitmann | Jens | Wiesenstraße | Lohne | 806243 |
Steffen | Thorsten | An der Unlandsbäke 6 | Lohne | 72691 | |
3. D-Jugend | Freude | Ralf | Gingfeld 14a | Lohne | 937591 |
Freude | Kilian | Gingfeld 14a | Lohne | 937591 | |
1.E-Jugend | Barklage | Stefan | Dinklager Str. 87 | Lohne | 738957 |
Sieve | Frank | Röskenweg 2 | Lohne | 0171 1435972 | |
Henning | Kai | Nachtiegalenweg 12 | Lohne | 704958 | |
2. E-Jugend | Soika | Frank | Thingstraße | Lohne | 71131 |
Bünger | Jonas | Elbers Mühle 9a | Lohne | 910404 | |
Aukamp | Dietrich | Kastanienstr. 27 | Lohne | 704021 | |
3. E-Jugend | Kaufmann | Dennis | n.v | n.v. | 0151 22323970 |
Freude | Daniel | Weißdornweg 3 | Lohne | 71780 | |
4. E-Jugend | Freude | Marius | Weißdornweg 3 | Lohne | 71780 |
Banas | Roland | Lerchentalerstr. 22a | Lohne | 7024665 | |
5. E-Jugend | Kamphaus | Niklas | Hopener Str. 22a | Lohne | 0151 50663704 |
Helms | Janes | Kaiser Otto Str. 22 | Lohne | 0172 9196372 | |
Rießelmann | Teresa | Voßbergerring 26 | Lohne | 0179 4283810 | |
1. F-Jugend | Runnebohm | Luka | Feldweg 10a | Brockdorf | 8029254 |
Scibior | Philipp | Finkenweg 18 | Lohne | 720914 | |
2. F-Jugend | Diekhaus Röttger | Jan Bernd | Jägerstraße 88 | Lohne | 7060541 |
Funke | Alex | Kohlmeisenweg 9 | Lohne | 9839720 | |
Kohl | Sarah | Urlagen Esch 38 | Brockdorf | 910059 | |
3. F-Jugend | Stolte | Lukas | Rotdornweg 8 | Lohne | 0162 3473598 |
4. F-Jugend | Zerhusen | Michel | Gräserweg 2 | Lohne | 720124 |
Hartz | Matthias | Benediktinerstr. 12 | Lohne | 921890 | |
1. G-Jugend | Holthaus kl. | Klaus | Platanenstraße | Lohne | 0157 53199841 |
Schlömer | Kai | Witten Dresch 5 | Lohne | 0174 5843077 | |
Sieve | Mona | Im Dörlath 24 | Lohne | 720119 | |
2. G-Jugend | Nuxoll | Luisa | von Dorgolo Straße | Lohne | 0151 20041803 |
Thöben | Cindy | Jägerstraße 49 | Lohne | 0162 9729644 | |
3. G-Jugend | Hagedorn | Bernd | Urlagen Hof 12 | Lohne | 0173 9302395 |
Trengkamp | Henning | Heckenrosenstr. 6 | Lohne | 0170 8103857 | |
4. G-Jugend | Lauxtermann | Matthias | Gertrudenstraße 43 | Lohne | 5165 |
Niehaus | Thomas | Amselstraße 22 | Lohne | 0157 52868590 | |
Scholtyssek | Sebastian | Biberweg 9a | Lohne | 0171 5478601 | |
G-Jugend | Bornhorst kl. | Andreas | Holunderweg 6 | Lohne | 1535 |
Schnuppertr. | Böckenstette | Jan | Apfelweg 3 | Lohne | 910732 |
Barkhoff | Jonas | Am Sportplatz 1 | Brockdorf | 803530 | |
Dümer | Simon | Ulmenweg 12 | Lohne | 0152 36392464 | |
D-Mädchen | Schnieders | Lea | Urlagen Kamp 3 | Brockdorf | 738304 |
Blömer | Lea | An den Teichen 13 | Lohne | 04443 / 4551 | |
Springub | Jörg | Stegemannstraße 1 | Lohne | 730992 |
Jugendleiter: Ralf Freude
Tel.: 04442-937591 Mobil: 0172-4104428
49393 Lohne - Gingfeld 14a
Vereinsspieleiter und stellv. Jugendleiter: Christoph Barkhoff
Tel.: 04442-803530 Mobil: 0160-94969455
49393 Brockdorf - Am Sportplatz 1